Notícias
Vacina Covid-19: veja quantas pessoas devem ser vacinadas com primeira remessa enviada ao Triângulo e Alto Paranaíba

Após a Coronavac chegar às regionais de saúde do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, algumas cidades deram início a imunização nos trabalhadores da área da saúde e idosos na tarde desta terça-feira (19).
Em Uberlândia, enfermeira Marceli Fernandes de Oliveira, de 56 anos, foi a primeira pessoa a tomar a dose da vacina contra a Covid-19. A aplicação ocorreu às ocorreu às 16h49 no ginásio do Uberlândia Tênis Clube (UTC).
Ituiutaba e Patos de Minas também já deram início ao plano de imunização municipal. Confira abaixo a quantidade de pessoas que serão contempladas com a primeira remessa de imunizantes enviadas pelo governo de MG. Cada pessoa precisa de duas doses para estar imunizada.
Imunização na SRS de Uberlândia – Primeira remessa
Cidade | Pessoas imunizadas |
Abadia dos Dourados | 63 |
Araguari | 1.100 |
Araporã | 170 |
Cascalho Rico | 9 |
Coromandel | 140 |
Douradoquara | 8 |
Estrela do Sul | 29 |
Grupiara | 10 |
Indianópolis | 19 |
Iraí de Minas | 20 |
Monte Alegre de Minas | 103 |
Monte Carmelo | 306 |
Nova Ponte | 30 |
Patrocínio | 1.046 |
Prata | 75 |
Romaria | 40 |
Tupaciguara | 202 |
Uberlândia | 6.901 |
Total | 10.271 |
Imunização na SRS de Uberaba – Primeira remessa
Cidade | Pessoas imunizadas |
Água Comprida | 10 |
Araxá | 749 |
Campo Florido | 15 |
Campos Altos | 49 |
Carneirinho | 35 |
Comendador Gomes | 9 |
Conceição das Alagoas | 76 |
Conquista | 40 |
Delta | 16 |
Fronteira | 41 |
Frutal | 556 |
Ibiá | 77 |
Itapagipe | 42 |
Iturama | 185 |
Limeira do Oeste | 42 |
Pedrinópolis | 14 |
Perdizes | 51 |
Pirajuba | 11 |
Planura | 26 |
Pratinha | 11 |
Sacramento | 98 |
Santa Juliana | 33 |
São Francisco de Sales | 17 |
Tapira | 15 |
Uberaba | 4.601 |
União de Minas | 13 |
Veríssimo | 12 |
Total | 6.844 |
Por: G1 Triângulo e Alto Paranaíba